Наименование |
Цена, руб |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 900,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 590,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 550,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 100,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 15 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 000,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 050,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 100,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 750,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 700,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 200,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 20 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 100,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 250,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 300,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 100,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 920,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 500,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 25 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 530,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 600,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 700,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
1 540,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 100,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 900,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 32 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 062,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 800,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 530,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 960,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 300,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 105,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 40 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 542,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 300,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 450,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 335,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
2 800,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 900,00 |
|
Давление: | PN63 |
Диаметр: | DN 50 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 100,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 000,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 100,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 620,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 600,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 300,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
7 000,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 65/50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 900,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 65/50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 200,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65/50 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 550,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65/50 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 200,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 65/50 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 900,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
6 800,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 600,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
7 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
6 670,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
6 700,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
9 200,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 900,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
3 700,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 200,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | муфтовый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 500,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 80/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
7 200,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
10 400,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
8 200,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
11 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
10 500,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
13 300,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 100/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
5 750,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 100/70 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 800,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 100/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
6 400,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 100/70 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
6 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 100/70 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
8 700,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 125/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
10 600,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 125/100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
9 350,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 125/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
11 400,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 125/100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
11 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 125/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
15 200,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
24 800,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 150 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
20 900,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
26 500,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 150 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
25 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
34 500,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 150/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
13 400,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 150/100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
11 100,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 150/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
14 500,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 150/100 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
13 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 150/100 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
16 200,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
34 500,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 200 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
29 000,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
36 800,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 200 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
42 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
57 500,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 200/150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
28 000,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 200/150 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
22 500,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 200/150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
30 000,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 200/150 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
33 810,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 200/150 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
44 000,00 |
|
Давление: | PN16 |
Диаметр: | DN 250/200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
4 000,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 250/200 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
32 300,00 |
|
Давление: | PN25 |
Диаметр: | DN 250/200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
43 700,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 250/200 |
Присоединение: | приварной |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
46 300,00 |
|
Давление: | PN40 |
Диаметр: | DN 250/200 |
Присоединение: | фланцевый |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Стандартнопроходной |
Сталь: | ст.09г2с |
|
78 000,00 |
|