Наименование |
Цена, руб |
|
Диаметр: | 45 |
Дн,мм: | 45 |
Ду, мм: | 40 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
93,00 |
|
Диаметр: | 45 |
Дн,мм: | 45 |
Ду, мм: | 40 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
106,00 |
|
Диаметр: | 45 |
Дн,мм: | 45 |
Ду, мм: | 40 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
95,00 |
|
Диаметр: | 45 |
Дн,мм: | 45 |
Ду, мм: | 40 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
107,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
119,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
165,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
120,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
190,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
125,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
185,00 |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 57 |
Дн,мм: | 57 |
Ду, мм: | 50 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 76 |
Дн,мм: | 76 |
Ду, мм: | 65 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3 |
Толщина стенки, мм: | 3 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 89 |
Дн,мм: | 89 |
Ду, мм: | 80 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 102 |
Дн,мм: | 102 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 102 |
Дн,мм: | 102 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 7 |
Толщина стенки, мм: | 7 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 7 |
Толщина стенки, мм: | 7 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 108 |
Дн,мм: | 108 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
800,00 |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 100,00 |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 114 |
Дн,мм: | 114 |
Ду, мм: | 100 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
550,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 3.5 |
Толщина стенки, мм: | 3.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
650,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
700,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
890,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
770,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 050,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
900,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 150,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 250,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 500,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 670,00 |
|
Диаметр: | 133 |
Дн,мм: | 133 |
Ду, мм: | 125 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 900,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 2.5 |
Толщина стенки, мм: | 2.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 2.5 |
Толщина стенки, мм: | 2.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
940,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4 |
Толщина стенки, мм: | 4 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 100,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 4.5 |
Толщина стенки, мм: | 4.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
950,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 4.5 |
Толщина стенки, мм: | 4.5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 200,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
990,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 5 |
Толщина стенки, мм: | 5 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 200,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 200,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 6 |
Толщина стенки, мм: | 6 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 320,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 500,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
1 850,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
2 000,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
2 650,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 90 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
2 250,00 |
|
Диаметр: | 159 |
Дн,мм: | 159 |
Ду, мм: | 150 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
