Наименование |
Цена, руб |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 16 |
Толщина стенки, мм: | 16 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 16 |
Толщина стенки, мм: | 16 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 26 |
Толщина стенки, мм: | 26 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 26 |
Толщина стенки, мм: | 26 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 28 |
Толщина стенки, мм: | 28 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 28 |
Толщина стенки, мм: | 28 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 38 |
Толщина стенки, мм: | 38 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 38 |
Толщина стенки, мм: | 38 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 12 |
Толщина стенки, мм: | 12 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 12 |
Толщина стенки, мм: | 12 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 17Г1С |
Толщина стенки: | 12 |
Толщина стенки, мм: | 12 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 14 |
Толщина стенки, мм: | 14 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 16 |
Толщина стенки, мм: | 16 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 16 |
Толщина стенки, мм: | 16 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 426 |
Дн,мм: | 426 |
Ду, мм: | 400 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 20 |
Толщина стенки, мм: | 20 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|