Наименование |
Цена, руб |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 20 |
Толщина стенки, мм: | 20 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 10Г2ФБЮ |
Толщина стенки: | 20 |
Толщина стенки, мм: | 20 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 24 |
Толщина стенки, мм: | 24 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 24 |
Толщина стенки, мм: | 24 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 26 |
Толщина стенки, мм: | 26 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 26 |
Толщина стенки, мм: | 26 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 28 |
Толщина стенки, мм: | 28 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 30 |
Толщина стенки, мм: | 30 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 30 |
Толщина стенки, мм: | 30 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 10Г2ФБЮ |
Толщина стенки: | 30 |
Толщина стенки, мм: | 30 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 33 |
Толщина стенки, мм: | 33 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 33 |
Толщина стенки, мм: | 33 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 34 |
Толщина стенки, мм: | 34 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 34 |
Толщина стенки, мм: | 34 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 45 |
Толщина стенки, мм: | 45 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 325 |
Дн,мм: | 325 |
Ду, мм: | 300 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 45 |
Толщина стенки, мм: | 45 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 8 |
Толщина стенки, мм: | 8 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 9 |
Толщина стенки, мм: | 9 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 10 |
Толщина стенки, мм: | 10 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 20 |
Толщина стенки: | 12 |
Толщина стенки, мм: | 12 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|
Диаметр: | 377 |
Дн,мм: | 377 |
Ду, мм: | 350 |
Марка стали: | 20, 09г2с |
Сталь: | ст. 09г2с |
Толщина стенки: | 12 |
Толщина стенки, мм: | 12 |
Угол: | 45 |
Угол, °: | 90, 60, 45, 30 |
|
по запросу |
|