| Наименование |
Цена, руб |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 133 |
| Диаметр условный, мм: | 125 |
| Диаметр, мм: | 125 |
| Ду, мм: | 125 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 168 |
| Диаметр условный, мм: | 150 |
| Диаметр, мм: | 150 |
| Ду, мм: | 150 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 194 |
| Диаметр условный, мм: | 175 |
| Диаметр, мм: | 175 |
| Ду, мм: | 175 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 219 |
| Диаметр условный, мм: | 200 |
| Диаметр, мм: | 200 |
| Ду, мм: | 200 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 219 |
| Диаметр условный, мм: | 200 |
| Диаметр, мм: | 200 |
| Ду, мм: | 200 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|